Cada carta suelta de la tienda lleva indicado su estado en la ficha. Usamos la escala habitual entre coleccionistas, de la carta impecable a la muy castigada, para que sepas de un vistazo qué vas a recibir.
| Estado | Cómo es la carta | Esquinas | Bordes | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 MT (Mint) | Perfecta, como recién salida del sobre. Sin ningún defecto visible. | Afiladas, sin desgaste | Limpios, sin marcas | Sin arañazos ni marcas de impresión |
| 🟢 NM (Near Mint) | Casi perfecta. Puede tener un defecto mínimo, apenas perceptible. | Perfectas o con un roce mínimo | Sin marcas o con un punto de desgaste muy pequeño | Sin arañazos visibles |
| 🟡 EX (Excellent) | Muy buen estado, con señales leves de manipulación. | Ligero desgaste | Pequeñas marcas blancas visibles de cerca | Algún arañazo o marca muy leve |
| 🟡 GD (Good) | Desgaste visible, pero sin dobleces. | Desgaste evidente o algo redondeadas | Marcas blancas visibles | Arañazos leves visibles |
| 🟠 LP (Light Played) | Desgaste general moderado, de una carta muy manejada o jugada. | Desgastadas | Marcas blancas marcadas | Arañazos y marcas visibles |
| 🟠 PL (Played) | Desgaste evidente en toda la carta. Puede tener alguna marca o doblez leve. | Muy desgastadas | Desgaste importante | Arañazos marcados, marcas de uso |
| 🔴 PO (Poor) | Muy dañada: dobleces, roturas, manchas o daños por agua. | Dañadas o rotas | Roturas o desgaste extremo | Manchas, pliegues o daños graves |
Sobre el brillo y el foil: en las cartas holo y reverse holo, los arañazos se notan más con la luz. Míralas siempre en las fotos de la ficha.
¿Tienes dudas sobre el estado de una carta? Escríbenos antes de comprarla.


